Zwaluwen ’30 JO-13 1

Team: Jongens onder 13-1
Uitslagen Zwaluwen ’30 JO-13 1
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
Momenteel zijn er geen uitslagen beschikbaar. |
Competitiestand Zwaluwen ’30 JO-13 1
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGB JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (24 - 5) |
2 | JVC JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | (8 - 2) |
3 | Vrone JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | (7 - 1) |
4 | Kleine Sluis JO13-1G | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | (6 - 1) |
5 | Valken de JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | (12 - 14) |
6 | Spirit 30 (SC) JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | (12 - 15) |
7 | Always Forward JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (10 - 12) |
8 | ZAP JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (5 - 7) |
9 | Zwaluwen 30 HCSV JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (1 - 10) |
10 | Texel 94 JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | (4 - 22) |
Programma Zwaluwen ’30 JO-13 1
Datum | Aanv. | Wedstrijd | Status |
---|---|---|---|
Momenteel is er geen programma beschikbaar. |