Zwaluwen ’30 35+ 1
Contactpersoon: Resko Harberts
Aanvoerder: Resko Harberts
Info@zwaluwen.nl
0229-235022
Team: Zwaluwen 35+ 1
Spelers:
Dulmen, H. van |
Ekelmans, Marcel |
Gouverneur, Jeroen |
Groos, S.E. |
Harberts, Resko |
Hoff, Christiaan v t |
Hol, J. |
Katers, Jeroen |
Koenen, Norbert |
Kras, Ron |
Kuhr, Raymond |
Leuffen, Roger van |
Maas, Boudewijn |
Rijke, S de |
Riley, Eumir |
Rooijen, BE van |
Splinter, Dennis |
Starre, Maurice van der |
Versloot, Joost |
Trainingsdagen/-tijden:
Donderdag 20.00 – 21.30
Uitslagen Zwaluwen ’30 35+ 1
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
23-04 | Wieringermeer 35+1 - Zwaluwen 30 HCSV 35+1 | 1 - 2 |
30-04 | Zwaluwen 30 HCSV 35+1 - RCZ 35+2 | 3 - 0 |
07-05 | Zwaluwen 30 HCSV 35+1 - Vrone 35+1 | 4 - 1 |
14-05 | ZOB 35+1 - Zwaluwen 30 HCSV 35+1 | 1 - 4 |
21-05 | Fortuna Wormerveer sv 35+1 - Zwaluwen 30 HCSV 35+1 | 3 - 5 |
04-06 | Vrone 35+1 - Zwaluwen 30 HCSV 35+1 | 1 - 3 |
11-06 | Reiger Boys 35+1 - Zwaluwen 30 HCSV 35+1 | 2 - 2 |
18-06 | Zwaluwen 30 HCSV 35+1 - TOB Rksv 35+5 | 4 - 1 |
Competitiestand Zwaluwen ’30 35+ 1
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen 30 HCSV 35+1 | 17 | 14 | 3 | 0 | 45 | (74 - 24) |
2 | Wieringermeer 35+1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 39 | (59 - 28) |
3 | ZOB 35+1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | (70 - 37) |
4 | Fortuna Wormerveer sv 35+1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | (61 - 51) |
5 | Vrone 35+1 | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | (36 - 41) |
6 | Reiger Boys 35+1 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | (56 - 59) |
7 | RCZ 35+2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | (41 - 66) |
8 | ZOB 35+2 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | (34 - 61) |
9 | TOB Rksv 35+5 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | (38 - 64) |
10 | TOB Rksv 35+4 | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | (23 - 61) |
Programma Zwaluwen ’30 35+ 1
Datum | Aanv. | Wedstrijd | Status |
---|---|---|---|
Momenteel is er geen programma beschikbaar. |